項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
尺寸參數(shù) | ||
整機(jī)全長 | mm | 12100 |
整機(jī)全寬 | mm | 2500 |
整機(jī)全高 | mm | 3410 |
軸距 | mm | 4425+1350 |
輪距 | mm | 2074/1834/1834 |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | kg | 29800 |
軸荷 | kg | 前軸6750 二、三軸23050 |
動(dòng)力參數(shù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | kw/(r/min) | SC7H260Q4MC07.28-40 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | N.m/(r/min) | 192/2300 206/2300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩 | km/h | 1000/14001100/1200-1800 |
行駛參數(shù) | ||
行駛 | ||
高行駛速度 | km/h | 80 |
低穩(wěn)定行駛速度 | km/h | 3~4 |
轉(zhuǎn)彎 | ||
小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 22 |
臂頭小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | - |
大爬坡度 | % | 40 |
小離地間隙 | mm | 275 |
接近角 | ° | 20 |
離去角 | ° | 13 |
制動(dòng)距離 | m | 10 |
百公里油耗 | L | 35 |
主要性能參數(shù) | ||
大額定總起重量 | t | 20 |
小額定幅度 | m | 3 |
基本臂大起重力矩 | kN·m | 900 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑 | m | 3040 |
支腿 | ||
縱 向 | m | 5.14 |
橫 向 | m | 6 |
大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 10.6 |
長 主 臂 | m | 39 |
長 主 臂 + 副 臂 | m | 46.9 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 10.2 |
長 主 臂 | m | - |
長 主 臂 + 副 臂 | m | - |
長 主 臂 + 副 臂+加長節(jié) | m | - |
工作速度 | ||
大回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 2.5 |
起升速度 | ||
主起升機(jī)構(gòu) | 130 | |
副起升機(jī)構(gòu) | 110 | |
起重臂伸縮時(shí)間 | ||
全伸 | s | 80 |
全縮 | - | |
變 幅 時(shí) 間 | ||
全程起臂 | s | 43 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 時(shí) 放 | s | 35 |
同 時(shí) 收 | s | 30 |
垂直 | ||
同 時(shí) 放 | s | - |
同 時(shí) 收 | s | - |
電話:0813-5962222 傳 真:0813-5962222 郵 箱:316300914@qq.com
公司地址:四川省自貢市東興寺街道東興·河岸家園3#2-2 版權(quán)所有:四川伍代工程機(jī)械有限公司
蜀ICP備18029138號(hào)-1