咨詢(xún)熱線(xiàn):0813-5962222
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
尺寸參數(shù) | ||
整機(jī)全長(zhǎng) | mm | 14800/15270 |
整機(jī)全寬 | mm | 3000 |
整機(jī)全高 | mm | 3920 |
軸距 | mm | 1420/2420/1800/1420/1505 |
輪距 | mm | 2610/2610/2610/2315/2315/2610 |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | kg | 54900 |
軸荷 | kg | 1軸7500/2軸7500/3軸8300/4軸12000/5軸12000/6軸7600 |
動(dòng)力參數(shù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | kw/(r/min) | 上車(chē)OM906LA 下車(chē)OM460LA.E3A/1 ISME 420 30 WP12.460N |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | N.m/(r/min) | 上車(chē)162/2100 下車(chē)360/1800 306/1900 338/1900 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩 | km/h | 上車(chē)1054/1500 下車(chē)2200/1300 2010/1200 2110/1000-1400 |
行駛參數(shù) | ||
行駛 | ||
高行駛速度 | km/h | 80 |
低穩(wěn)定行駛速度 | km/h | 2.1 |
轉(zhuǎn)彎 | ||
小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 24 |
臂頭小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 27.782 |
大爬坡度 | % | 40 |
小離地間隙 | mm | 300 |
接近角 | ° | 20 |
離去角 | ° | 14 |
制動(dòng)距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 75 |
主要性能參數(shù) | ||
大額定總起重量 | t | 110 |
小額定幅度 | m | 3 |
基本臂大起重力矩 | kN·m | 4233 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑 | m | 4510 |
支腿 | ||
縱 向 | m | 7.56 |
橫 向 | m | 7.6(5.2) |
大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 13.5 |
長(zhǎng) 主 臂 | m | 58.7 |
長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂 | m | 76.1 |
起重臂長(zhǎng)度 | ||
基本臂 | m | 12.8 |
長(zhǎng) 主 臂 | m | - |
長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂 | m | - |
長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂+加長(zhǎng)節(jié) | m | - |
工作速度 | ||
大回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1.9 |
起升速度 | ||
主起升機(jī)構(gòu) | 105 | |
副起升機(jī)構(gòu) | 105 | |
起重臂伸縮時(shí)間 | ||
全伸 | s | 600 |
全縮 | 600 | |
變 幅 時(shí) 間 | ||
全程起臂 | s | 65 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 時(shí) 放 | s | 50 |
同 時(shí) 收 | s | 40 |
垂直 | ||
同 時(shí) 放 | s | - |
同 時(shí) 收 | s | - |
電話(huà):0813-5962222 傳 真:0813-5962222 郵 箱:316300914@qq.com
公司地址:四川省自貢市東興寺街道東興·河岸家園3#2-2 版權(quán)所有:四川伍代工程機(jī)械有限公司
蜀ICP備18029138號(hào)-1